WhatsApp SMS Onay
WhatsApp doğrulaması için numara seçerken yalnızca ilk SMS kodunu değil, hesabınıza daha sonra nasıl erişeceğinizi de değerlendirin. Geçici numara satın almak, numaranın kalıcı olarak size ait olduğu anlamına gelmez.
OnaySepeti, seçtiğiniz uygulama için SMS alabileceğiniz geçici numara seçeneklerini sunar. Numara kabulü ve ek doğrulama kararları ilgili platforma aittir; başarılı doğrulama garantisi verilmez.
Ülkelere göre fiyat ve stok
Liste zamanı: 07.09.2026 16:56 (Türkiye saati).
| Ülke | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| South Africa | 37,00 TL | 9.991 |
| Palestine | 39,40 TL | 103 |
| Kenya | 41,80 TL | 13.645 |
| Cameroon | 43,00 TL | 4.485 |
| Indonesia | 43,00 TL | 59.016 |
| Angola | 49,00 TL | 3.551 |
| Chile | 49,00 TL | 4.601 |
| Morocco | 49,00 TL | 18.966 |
| Philippines | 49,00 TL | 10.660 |
| Uzbekistan | 49,00 TL | 69.294 |
| Vietnam | 49,00 TL | 54.720 |
| Zimbabwe | 49,00 TL | 13.904 |
| Papua | 58,60 TL | 903 |
| Antigua and Barbuda | 61,00 TL | 305 |
| Aruba | 61,00 TL | 4.493 |
| Bahamas | 61,00 TL | 1.073 |
| Barbados | 61,00 TL | 1.486 |
| Belize | 61,00 TL | 3.580 |
| Brunei | 61,00 TL | 2.985 |
| Colombia | 61,00 TL | 4.207 |
| Dominica | 61,00 TL | 811 |
| Ecuador | 61,00 TL | 736 |
| Eritrea | 61,00 TL | 2.554 |
| Guinea-Bissau | 61,00 TL | 218 |
| Lesotho | 61,00 TL | 3.630 |
| Malawi | 61,00 TL | 3.418 |
| Mauritania | 61,00 TL | 2.639 |
| Rwanda | 61,00 TL | 3.049 |
| Grenada | 61,82 TL | 1.809 |
| Madagascar | 68,20 TL | 23.816 |
| Namibia | 68,20 TL | 1.320 |
| Costa Rica | 73,00 TL | 2.136 |
| Egypt | 73,00 TL | 11.396 |
| Fiji | 73,00 TL | 5.250 |
| Mongolia | 73,00 TL | 8.803 |
| Nepal | 73,00 TL | 10.292 |
| Tanzania | 73,00 TL | 3.582 |
| Trinidad and Tobago | 73,00 TL | 166 |
| Anguilla | 81,02 TL | 4.007 |
| Cape Verde | 81,02 TL | 1.203 |
| Cayman Islands | 81,02 TL | 1.319 |
| Djibouti | 81,02 TL | 88.135 |
| French Guiana | 81,02 TL | 3.871 |
| Guadeloupe | 81,02 TL | 2.735 |
| Saint Lucia | 81,02 TL | 873 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 81,02 TL | 198 |
| Sao Tome and Principe | 81,02 TL | 3.489 |
| Algeria | 85,00 TL | 42.819 |
| Argentina | 85,00 TL | 4.794 |
| Botswana | 85,00 TL | 3.773 |
| Comoros | 85,00 TL | 1.712 |
| Gambia | 85,00 TL | 2.642 |
| Kosovo | 85,00 TL | 860 |
| Mauritius | 85,00 TL | 2.205 |
| Mozambique | 85,00 TL | 2.356 |
| New Caledonia | 85,00 TL | 1.072 |
| Reunion | 85,00 TL | 2.005 |
| Seychelles | 85,00 TL | 1.245 |
| Sierra Leone | 85,00 TL | 102 |
| South Sudan | 85,00 TL | 3.014 |
| Swaziland | 85,00 TL | 360.081 |
| Togo | 85,00 TL | 10.931 |
| Afghanistan | 97,00 TL | 3.483 |
| Azerbaijan | 97,00 TL | 1.373 |
| Canada | 97,00 TL | 690.223 |
| DR Congo | 97,00 TL | 379 |
| Ghana | 97,00 TL | 24.270 |
| Hong Kong | 97,00 TL | 2.725 |
| Jamaica | 97,00 TL | 2.895 |
| Niue | 97,00 TL | 200 |
| Peru | 97,00 TL | 1.522 |
| Tajikistan | 97,00 TL | 2.268 |
| Bolivia | 109,00 TL | 51.596 |
| Guatemala | 109,00 TL | 109.717 |
| Libya | 109,00 TL | 198 |
| Moldova | 109,00 TL | 2.954 |
| Monaco | 109,00 TL | 2.632 |
| Nigeria | 109,00 TL | 4.020 |
| Thailand | 109,00 TL | 18.316 |
| United Kingdom | 109,00 TL | 14.113 |
| Guinea | 116,20 TL | 1.447 |
| Albania | 121,00 TL | 2.027 |
| Benin | 121,00 TL | 166.433 |
| Bhutan | 121,00 TL | 355.972 |
| Burkina Faso | 121,00 TL | 2.816 |
| Burundi | 121,00 TL | 87.524 |
| Cambodia | 121,00 TL | 4.452 |
| Chad | 121,00 TL | 4.247 |
| Cuba | 121,00 TL | 13.272 |
| Dominican Republic | 121,00 TL | 523 |
| Equatorial Guinea | 121,00 TL | 732 |
| Estonia | 121,00 TL | 4.562 |
| Ethiopia | 121,00 TL | 93.636 |
| Gabon | 121,00 TL | 2.943 |
| Georgia | 121,00 TL | 1.069 |
| Greece | 121,00 TL | 3.001 |
| Guyana | 121,00 TL | 508.688 |
| Haiti | 121,00 TL | 3.920 |
| Honduras | 121,00 TL | 1.732 |
| Iceland | 121,00 TL | 2.647 |
| Ivory Coast | 121,00 TL | 397 |
| Jordan | 121,00 TL | 184.730 |
| Laos | 121,00 TL | 3.947 |
| Lebanon | 121,00 TL | 2.468 |
| Liberia | 121,00 TL | 2.321 |
| Maldives | 121,00 TL | 2.048 |
| Mali | 121,00 TL | 2.018 |
| Montenegro | 121,00 TL | 109.503 |
| Montserrat | 121,00 TL | 2.645 |
| Nicaragua | 121,00 TL | 84.852 |
| Niger | 121,00 TL | 2.952 |
| Panama | 121,00 TL | 3.112 |
| Qatar | 121,00 TL | 269 |
| Saint Kitts and Nevis | 121,00 TL | 498 |
| Samoa | 121,00 TL | 1.613 |
| Senegal | 121,00 TL | 2.844 |
| Suriname | 121,00 TL | 91.042 |
| Syria | 121,00 TL | 408 |
| Tunisia | 121,00 TL | 41.629 |
| Turkmenistan | 121,00 TL | 2.774 |
| Uganda | 121,00 TL | 87.785 |
| Ukraine | 121,00 TL | 74.475 |
| Uruguay | 121,00 TL | 2.044 |
| Venezuela | 121,00 TL | 340.690 |
| Zambia | 121,00 TL | 2.340 |
| Bahrain | 145,00 TL | 288 |
| Pakistan | 145,00 TL | 219.588 |
| Puerto Rico | 145,00 TL | 3.362 |
| Romania | 145,00 TL | 222 |
| Somalia | 145,00 TL | 17.440 |
| Armenia | 157,00 TL | 180.405 |
| Japan | 157,00 TL | 2.727 |
| Iran | 169,00 TL | 5.174 |
| Myanmar | 169,00 TL | 114.521 |
| Paraguay | 169,00 TL | 897.637 |
| Timor-Leste | 169,00 TL | 198 |
| Bangladesh | 181,00 TL | 1.961.046 |
| Bosnia | 181,00 TL | 1.561 |
| Bulgaria | 181,00 TL | 93.281 |
| Central African Republic | 181,00 TL | 840 |
| Sri Lanka | 181,00 TL | 2.401 |
| Sudan | 181,00 TL | 153.939 |
| Congo | 193,00 TL | 35.417 |
| Poland | 217,00 TL | 1.546 |
| Slovenia | 229,00 TL | 903.914 |
| Brazil | 241,00 TL | 67.797 |
| China | 241,00 TL | 100.441 |
| Iraq | 241,00 TL | 218.986 |
| Kuwait | 241,00 TL | 3.286 |
| Latvia | 241,00 TL | 823.998 |
| Liechtenstein | 241,00 TL | 2.476 |
| Macao | 241,00 TL | 2.680 |
| Malaysia | 241,00 TL | 93.934 |
| Mexico | 241,00 TL | 4.396 |
| Netherlands | 241,00 TL | 56.828 |
| New Zealand | 241,00 TL | 2.950 |
| Oman | 241,00 TL | 2.075 |
| Portugal | 241,00 TL | 1.049.132 |
| Saudi Arabia | 241,00 TL | 1.242 |
| Serbia | 241,00 TL | 3.403 |
| Yemen | 241,00 TL | 282.692 |
| Denmark | 289,00 TL | 151.064 |
| Turkey | 289,00 TL | 224.633 |
| Finland | 301,00 TL | 89.194 |
| India | 301,00 TL | 2.594 |
| North Macedonia | 313,00 TL | 1.691 |
| Sweden | 325,00 TL | 23.449 |
| Belarus | 361,00 TL | 100.878 |
| Czech | 361,00 TL | 3.685 |
| Germany | 361,00 TL | 8.349 |
| Kyrgyzstan | 361,00 TL | 393.557 |
| Malta | 361,00 TL | 10.719 |
| Salvador | 361,00 TL | 2.450 |
| Lithuania | 385,00 TL | 3.480 |
| Croatia | 409,00 TL | 1.297 |
| Cyprus | 421,00 TL | 90.972 |
| Australia | 481,00 TL | 134.727 |
| Israel | 481,00 TL | 127.459 |
| USA | 481,00 TL | 263.531 |
| Kazakhstan | 541,00 TL | 1.366.333 |
| Austria | 601,00 TL | 106.326 |
| France | 601,00 TL | 23.063 |
| Ireland | 601,00 TL | 246.839 |
| Italy | 601,00 TL | 10.843 |
| Spain | 721,00 TL | 1.706 |
| UAE | 721,00 TL | 3.674 |
| Hungary | 901,00 TL | 374.328 |
| Belgium | 1.201,00 TL | 959.525 |
| Norway | 1.321,00 TL | 149.551 |
| Singapore | 2.401,00 TL | 3.782 |
| Slovakia | 2.401,00 TL | 178.354 |
| Taiwan | 2.401,00 TL | 2.609 |
| Luxembourg | 3.601,00 TL | 37.346 |
| Gibraltar | 4.597,00 TL | 3.419 |
| Switzerland | 6.001,00 TL | 8.058 |
Liste yaklaşık 10 dakikada bir yenilenir. Her ülke için listelenen en düşük fiyat gösterilir; tutar ve stok satın alma anına kadar değişebilir.
İlk doğrulama ile kalıcı hesap kullanımı arasındaki fark
Uzun süre kullanacağınız bir hesap için numaraya tekrar erişebilmeniz önemlidir. Tek seferlik SMS işlemi, gelecekteki giriş veya kurtarma kodlarını alacağınızın garantisi değildir. Kalıcı kişisel veya iş hesabınızda sürekli kontrolünüzde olan bir numara kullanmayı değerlendirin.
WhatsApp için numara nasıl alınır?
- Hesabınıza giriş yapın ve servis listesinden WhatsApp seçin.
- Ülke, fiyat, kullanılabilir stok ve sipariş süresini kontrol edin.
- Satın alma sonrasında atanan numarayı seçtiğiniz uygulamanın doğrulama ekranına girin.
- Panelde gelen SMS kodunu görüntüleyip geçerlilik süresi içinde kullanın.
Satın almadan önce
- Kullanım süresi
- Geçerli süre sipariş ekranında belirtilir. Tüm ülkeler veya sağlayıcılar için tek bir süre varsaymayın.
- SMS ulaşmazsa
- Numara biçimini, seçilen uygulamayı ve kalan süreyi kontrol edin. İptal veya destek işlemini panelden başlatın. İade koşulları geçerlidir.
- Hesap güvenliği
- Numaraya kalıcı erişim sağlandığı varsayılmamalıdır. SMS kodunuzu paylaşmayın; kalıcı hesaplar için kurtarma seçeneklerini koruyun.
Sık sorulan soru
Aynı numaradan daha sonra tekrar WhatsApp kodu alabilir miyim?
Tek seferlik işlemde gelecekte aynı numaraya erişim taahhüt edilmez. Tekrar SMS veya kiralama seçeneği varsa bunun süresini ve kapsamını satın almadan önce panelde kontrol edin.
Yalnızca size ait hesaplarda, yasal amaçlarla ve ilgili platformun kullanım koşullarına uygun işlem yapın. WhatsApp ile resmî ortaklık iddiası bulunmamaktadır.